![]() |
Nome da marca: | Joful |
Número do modelo: | 1200B |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30-35 SET/mês |
A máquina é especialmente concebida para o corte e trituração de materiais macios, incluindo principalmente sucata têxtil, películas plásticas, sacos de embalagem, fios, fibras, materiais de tipo monofilamento, lã de ovelha, fibra de palma,papéis, lã de rocha, lã de vidro ect
A máquina de trituração de tecidos não tecidos no vídeo está trabalhando como pre triturador, eficiência de trabalho muito rápida e economia de energia, o próximo passo é para a máquina aberta para produzir fibras.
Pode também funcionar como pré-desmembradora para sacos grandes de PP, filmes longos de plástico, fios, monofilamentos, próximo conectar com a máquina trituradora.
Tanto o transportador de entrada como o transportador de saída são fáceis de mover, fáceis de instalar e também mais convenientes para afiar as lâminas
Existem diferentes modelos baseados em diferentes demandas.
Principais dados técnicos | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
Comprimento da lâmina | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Lâmina rotativa qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Motor de corte | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Tamanho do transportador de entrada e saída | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Faixa ajustável da malha de peneira | 3 mm a 50 mm | 3 mm-120 mm | 3 mm-140 mm | 3 mm-140 mm |
Produção Tecido / malha de peneira de 120 mm |
300-500 kg/hora Base em malha de 50 mm |
750-1100 kg/h | 900-1500 kg/h | 1200-1800 kg/h |
Produção Películas de plástico / malha de peneira de 120 mm |
200-300 kg/hora Base em malha de 50 mm |
550-750 kg/h | 700-1000 kg/h | 1000-1300 kg/h |
Principais dados técnicos | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
Comprimento da lâmina | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Lâmina rotativa qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor de corte | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Tamanho do transportador de entrada e saída | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Malha de peneira | Sem estrutura de malha | Sem estrutura de malha | Sem estrutura de malha | Sem estrutura de malha |
Produção | * A produção é muito maior (do que a máquina com malha de peneira) * A descarga são tiras (em vez de flocos da máquina com malha de peneira) |
Contacte-nos para mais informações sobre a máquina de corte e trituração de materiais moles de resíduos industriais, trituradora de sacos de PP, trituradora de sacos de raffia